ここでは、2019/4月1日~2019/4月30日(47ヶ月目)のブログ収益とアクセスデータを紹介する。

 

2019/4月1日~2019/4月30日(47ヶ月目)のブログ収益とアクセスデータ

メインサイト

 

◆文字数:0文字

◆投入記事数:0記事

◆外注費:0円

◆Googleアドセンス:下記の通り

 

 

先月(2019年3月)のGoogleアドセンス報酬が、「ジャパンネット銀行」に振り込まれた。

 

2019/4/01~ セッション 220896
ユーザー 194350
2019/4/30 ページビュー数 283595

 

日付 ユーザー(UU) ページビュー数(PV)
4/01/月曜日 6084 8601
4/02/火曜日 6526 8921
4/03/水曜日 6613 9186
4/04/木曜日 6704 9320
4/05/金曜日 6345 9006
4/06/土曜日 5929 8289
4/07/日曜日 6680 9367
4/08/月曜日 7237 10147
4/09/火曜日 6906 9416
4/10/水曜日 6833 9750
4/11/木曜日 6822 9611
4/12/金曜日 6365 8752
4/13/土曜日 5881 8234
4/14/日曜日 7045 10026
4/15/月曜日 7368 10210
4/16/火曜日 7360 10273
4/17/水曜日 7226 10125
4/18/木曜日 7276 10048
4/19/金曜日 7091 9886
4/20/土曜日 6172 8786
4/21/日曜日 7073 9917
4/22/月曜日 7362 10390
4/23/火曜日 7437 10274
4/24/水曜日 7456 10561
4/25/木曜日 7456 10571
4/26/金曜日 6964 9645
4/27/土曜日 6029 8510
4/28/日曜日 5747 8340
4/29/月曜日 5985 8710
4/30/火曜日 6085 8723

 

 

●Organic Search:Yahoo!やGoogleのような検索エンジンからの訪問数

●Referral:他サイトからの訪問数

●Direct:ブックマークなどから訪れた人の数

●Social:TwitterやFacebookからの訪問数

 

メインサイト

 

PVが先月より若干増えた。

 

 

月間PV

28万PVくらい。

 

Googleアドセンス

上記の画像通り。