ここでは、2019/3月1日~2019/3月31日(46ヶ月目)のブログ収益とアクセスデータを紹介する。

 

2019/3月1日~2019/3月31日(46ヶ月目)のブログ収益とアクセスデータ

メインサイト

 

◆文字数:0文字

◆投入記事数:0記事

◆外注費:0円

◆Googleアドセンス:下記の通り

 

 

先月(2019年2月)のGoogleアドセンス報酬が、「ジャパンネット銀行」に振り込まれた。

 

2019/3/01~ セッション 214963
ユーザー 185922
2019/3/31 ページビュー数 275208

 

日付 ユーザー(UU) ページビュー数(PV)
3/01/金曜日 6010 8321
3/02/土曜日 5383 7710
3/03/日曜日 6171 9076
3/04/月曜日 6435 9005
3/05/火曜日 6375 9067
3/06/水曜日 6452 8916
3/07/木曜日 6637 9050
3/08/金曜日 5989 8442
3/09/土曜日 5274 7602
3/10/日曜日 5899 8446
3/11/月曜日 6276 8804
3/12/火曜日 6453 8857
3/13/水曜日 6310 8823
3/14/木曜日 6769 9240
3/15/金曜日 6522 9163
3/16/土曜日 6250 8815
3/17/日曜日 6825 9695
3/18/月曜日 7107 9674
3/19/火曜日 7315 10165
3/20/水曜日 6474 8851
3/21/木曜日 6762 9685
3/22/金曜日 6366 8874
3/23/土曜日 5980 8418
3/24/日曜日 6270 8795
3/25/月曜日 6650 9253
3/26/火曜日 6710 9353
3/27/水曜日 6529 9095
3/28/木曜日 6520 9096
3/29/金曜日 6146 8487
3/30/土曜日 5790 8039
3/31/日曜日 6011 8391

 

 

●Organic Search:Yahoo!やGoogleのような検索エンジンからの訪問数

●Referral:他サイトからの訪問数

●Direct:ブックマークなどから訪れた人の数

●Social:TwitterやFacebookからの訪問数

 

メインサイト

 

PVは、先月とほとんどかわらん(うーーーん)。

 

 

月間PV

27万PVくらい。

 

Googleアドセンス

上記の画像通り。